HEBREU MAT.
HEBREU MAT.
HEBREU MAT.
Foto atualizada em:
03/05/2024

Dados do Touro
Nome: HEBREU MAT.
Registro:
RDMA8213
Código:
200NE8213
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
06/09/2022
Criador/Prop.:
NELORE COMETA






Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
ESTILISTA MAT.
Avô MaternoVELERO MAT.
Avó MaternaADUANA MAT.
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 0,67 | 63 | 65% |
DP120 | 9,43 | 57 | 2% | |
DP210 | 15,50 | 60 | 2% | |
DP365 | 25,33 | 62 | 4% | |
DP450 | 25,32 | 64 | 4% | |
DCAR | -0,11 | 42 | 13% | |
DPAC | 6,48 | 19 | 18% | |
MATERNAL | MP120 | 3,04 | 43 | 8% |
MP210 | 4,21 | 42 | 8% | |
MTP210 | 11,96 | 48 | 3% | |
D3P | 82,88 | 54 | 13% | |
DIPP | -0,60 | 39 | 31% | |
DPE365 | 1,38 | 59 | 4% | |
DPE450 | 1,71 | 61 | 3% | |
DSTAY | 82,69 | 46 | 10% | |
CARCAÇA | DAOL | 7,37 | 63 | 0,1% |
DACAB | 1,62 | 61 | 0,1% | |
DMAR | 0,00 | 56 | 35% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 29,27 | 55 | 1% |
MGTe_CR | 25,94 | 52 | 3% | |
MGTe_RE | 36,97 | 63 | 0,5% | |
MGTe_CO | 15,72 | 58 | 0,1% | |
MGTe_F1 | 15,73 | 58 | 0,1% |
PMGZ 2025-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,63 | 41 | 10 | - |
PD-ED | 12,41 | 41 | 1 | 0,5 | |
PA-ED | 17,54 | 41 | 1 | 1 | |
PS-ED | 22,18 | 42 | 1 | 1 | |
MATERNAL | PM-EM | 2,61 | 32 | 1 | 8 |
TMD | 9,17 | 0 | 1 | 1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -24,63 | 25 | 1 | 2 |
STAY | 38,53 | 18 | 1 | 4 | |
PE-365 | 0,82 | 37 | 1 | 5 | |
PE-450 | 1,83 | 38 | 1 | 0,5 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 0,74 | 39 | 4 | - |
PSOB | 3,2 | 39 | 1 | 8 | |
MSOB | 2,36 | 39 | 2 | 13 | |
CARCAÇA | AOL | 6,85 | 39 | 1 | 0,1 |
ACAB | 3,89 | 33 | 1 | 0,1 | |
MAR | 1,13 | 31 | 1 | 10 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 26,61 | 1 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS FEVEREIRO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,625 | 41 | 93% |
PD (kg) | 12,407 | 41 | 1% | |
PS (kg) | 22,184 | 42 | 2% | |
GDP (kg) | 9,777 | 42 | 5% | |
CAR (kg) | 0,038 | 24 | 65% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,607 | 32 | 11% |
TM120 (kg) | 6,313 | 2% | ||
TMD (kg) | 9,169 | 2% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,826 | 38 | 1% |
IPP (dias) | -24,625 | 25 | 3% | |
RD (%) | 0,698 | 41 | 18% | |
HP/STAY (%) | 38,526 | 18 | 6% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,277 | 30 | 0,5% |
CFS (1-6) | 8,47 | 31 | 0,5% | |
AOL (cm²) | 6,854 | 39 | 0,1% | |
EGS (dm) | 3,887 | 33 | 0,1% | |
MAR (%) | 1,126 | 31 | 12% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 37,004 | 0,5% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Hebreu Mat. foi o terceiro colocado do intra-rebanho do Nelore Cometa, elite para AOL, Acabamento, PE e Peso.
- Dono de uma carcaça fantástica com excelente avaliação genética.
- Hrebreu Mat tem grande consistência genética, filho de Diplomata Agronova na Estilista Mat que é Velero Mat com Sherlock Mat.
Vídeo