HEBREU MAT.
HEBREU MAT.
HEBREU MAT.
Foto atualizada em:
03/05/2024

Dados do Touro
Nome: HEBREU MAT.
Registro:
RDMA8213
Código:
200NE8213
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
06/09/2022
Criador/Prop.:
NELORE COMETA







Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
ESTILISTA MAT.
Avô MaternoVELERO MAT.
Avó MaternaADUANA MAT.
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 0,61 | 64 | 59 |
DP120 | 8,48 | 59 | 4 | |
DP210 | 14,39 | 61 | 4 | |
DP365 | 24,97 | 63 | 5 | |
DP450 | 25,06 | 65 | 5 | |
DCAR | -0,104 | 43 | 11 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 2,41 | 45 | 16 |
MP210 | 3,36 | 44 | 16 | |
MTP210 | 10,56 | 50 | 5 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 82,67 | 54 | 14 |
DIPP | -0,64 | 42 | 29 | |
DPE365 | 1,4 | 59 | 5 | |
DPE450 | 1,66 | 62 | 4 | |
DSTAY | 80,40 | 46 | 17 | |
DPG | -0,05 | 61 | 31 | |
DIPM | -1,063 | 47 | 13 | |
CARCAÇA | DAOL | 7,34 | 64 | 0,1 |
DACAB | 1,67 | 63 | 0,1 | |
DMAR | 0,01 | 58 | 29 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 28,19 | 56 | 2 |
MGTe_CR | 24,43 | 53 | 5 | |
MGTe_RE | 36,89 | 64 | 0,5 | |
MGTe_CO | 15,82 | 59 | 0,1 | |
MGTe_F1 | 15,92 | 59 | 0,1 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 2 | ||
NR120 | 1 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,52 | 41 | 9 | - |
PD-ED | 10,80 | 41 | 1 | 2 | |
PA-ED | 16,71 | 40 | 1 | 2 | |
PS-ED | 19,98 | 41 | 1 | 2 | |
MATERNAL | PM-EM | 2,20 | 33 | 2 | 13 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -15,92 | 25 | 2 | 12 |
PSN | 37,36 | 16,00 | 2,00 | 14 | |
STAY | 47,57 | 15 | 1 | 7 | |
PE-365 | 0,78 | 37 | 1 | 7 | |
PE-450 | 1,73 | 37 | 1 | 1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 0,57 | 38 | 5 | - |
PSOB | 3,47 | 38 | 1 | 7 | |
MSOB | 2,97 | 38 | 1 | 8 | |
CARCAÇA | AOL | 7,119 | 38 | 1 | 0,1 |
ACAB | 4,676 | 32 | 1 | 0,1 | |
MAR | 0,82 | 31 | 2 | 18 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 23,62 | 1 | 1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 2 | |||
REBANHOS | 1 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,524 | 41 | 87 |
PD (kg) | 10,801 | 41 | 3 | |
PS (kg) | 19,988 | 41 | 3 | |
GDP (kg) | 9,186 | 41 | 7 | |
CAR (kg) | -0,006 | 25 | 25 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,201 | 33 | 16 |
TM120 (kg) | 5,32 | 5 | ||
TMD (kg) | 7,968 | 5 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,73 | 37 | 2 |
IPP (dias) | -15,918 | 25 | 15 | |
RD (%) | 0,834 | 40 | 14 | |
HP/STAY (%) | 47,573 | 15 | 10 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,107 | 29 | 1 |
CFS (1-6) | 9,044 | 32 | 0,5 | |
AOL (cm²) | 7,119 | 38 | 0,1 | |
EGS (dm) | 4,676 | 32 | 0,1 | |
MAR (%) | 0,822 | 31 | 20 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 32,455 | 1 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Hebreu Mat. foi o terceiro colocado do intra-rebanho do Nelore Cometa, elite para AOL, Acabamento, PE e Peso.
- Dono de uma carcaça fantástica com excelente avaliação genética.
- Hrebreu Mat tem grande consistência genética, filho de Diplomata Agronova na Estilista Mat que é Velero Mat com Sherlock Mat.
Vídeo